Internationales Leadership Development ist für unsere Kunden und für uns nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Als Profil M-Beraterinnen und -Berater realisieren wir Projekte mit internationalen Teilnehmenden im In- und Ausland.
Sind lokale Präsenz und kultureller Hintergrund gefragt, arbeiten wir mit unseren erfahrenen lokalen Projektpartnerinnen und -partnern auf der ganzen Welt.
Damit ermöglichen wir lokale Durchführungen in 25 Ländern und 20 Sprachen. Für Steuerung und Qualitätsmanagement sorgt Ihre zentrale Profil M-Projektleitung.
So erhalten Sie beides aus einer Hand: Profil M-Qualität und lokale Kompetenz.
| Brasilien | Sao Paulo |
| Bulgarien | Sofia |
| China | Hong Kong |
| China | Shanghai |
| China | Beijing |
| Dänemark | Middle Jutland region |
| Deutschland | Regensburg |
| Frankreich | Paris |
| Frankreich | Straßburg |
| Indien | Mumbai |
| Italien | Mailand |
| Italien | Rom |
| Japan | Okinawa |
| Korea | Seoul |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Mexiko | Mexiko-Stadt |
| Niederlande | Amsterdam |
| Niederlande | Leiden |
| Niederlande | Doorn |
| Niederlande | Ruurlo |
| Norwegen | Lysaker (Oslo area) |
| Österreich | Wien |
| Polen | Warschau |
| Schweden | Stockholm County |
| Schweden | Kullavik |
| Schweden | Malmö |
| Spanien | Madrid |
| Tschechien | Prag |
| Tschechien | Prag |
| Türkei | Bodrum |
| Turkey | Instanbul |
| USA | Wexford, Pennsylvania |
| USA | Westerville, Ohio |
| USA | North Port-Sarasota Area |
| USA | Los Angeles |
| USA | Milwaukee, Wisconsin |
| USA | Minneapolis, Minnesota |
| Vereinigtes Königreich | Leeds |
| Vereinigtes Königreich | Chippenham |
| Vereinigtes Königreich | York |



